Genere Heliamphora : elenco completo dei taxa
Elenco del 29/10/2026. Le «sarracenie dei tepui», famiglia delle Sarraceniaceae. Vivono tutte sulle montagne tabulari (tepui) e sugli altopiani dello Scudo della Guiana: Venezuela, Guyana, Brasile.
Specie (23 elencate; 24 annunciate)
| Specie | Autori e anno | Paesi | Altitudine | Località citata |
|---|---|---|---|---|
| H. arenicola | Wistuba, A. Fleischm., Nerz & S. McPherson, 2011 | Venezuela | sotto i 2 000 m | |
| H. ceracea | Nerz, Wistuba, Grantsau, Rivadavia, A. Fleischm. & S. McPherson, 2011 | Brasile | altopiani | |
| H. chimantensis | Wistuba, Carow & Harbarth, 2002 | Venezuela | 1 900-2 100 m | Massiccio del Chimantá |
| H. ciliata | Wistuba, Nerz & A. Fleischm., 2009 | Venezuela | 900 m | |
| H. collina | Wistuba, Nerz, S. McPherson & A. Fleischm., 2011 | Venezuela | 1 700-1 825 m | |
| H. elongata | Nerz, 2004 | Venezuela | 1 800-2 600 m | Ilú-tepui |
| H. exappendiculata | (Maguire & Steyerm.) Nerz & Wistuba, 2006 | Venezuela | 1 700-2 100 m | |
| H. folliculata | Wistuba, Harbarth & Carow, 2001 | Venezuela | 1 700-2 400 m | Montagne di Los Testigos |
| H. glabra | (Maguire) Nerz, Wistuba & Hoogenstrijd, 2006 | Brasile, Guyana, Venezuela | 1 200-2 750 m | |
| H. heterodoxa | Steyerm., 1951 | Venezuela (Guyana?) | 1 200-2 200 m | |
| H. hispida | Nerz & Wistuba, 2000 | Brasile-Venezuela | 1 800-3 014 m | Cerro Neblina |
| H. huberi | A. Fleischm., Wistuba & Nerz, 2009 | Venezuela | 1 850-2 200 m | |
| H. ionasi | Maguire, 1978 | Venezuela | 1 800-2 600 m | |
| H. macdonaldae | Gleason, 1931 | Venezuela | 1 500-2 300 m | |
| H. minor | Gleason, 1939 | Venezuela | 1 650-2 500 m | Auyán-tepui |
| H. neblinae | Maguire, 1978 | Brasile-Venezuela | 860-2 200 m | |
| H. nutans | Benth., 1840 | Brasile, Guyana, Venezuela | 2 000-2 700 m | (la prima descritta) |
| H. parva | (Maguire) S. McPherson, A. Fleischm., Wistuba & Nerz, 2011 | Venezuela | 1 750-2 200 m | |
| H. pulchella | Wistuba, Carow, Harbarth & Nerz, 2005 | Venezuela | 1 850-2 550 m | |
| H. purpurascens | Wistuba, A. Fleischm., Nerz & S. McPherson, 2011 | Venezuela | 2 400-2 500 m | |
| H. sarracenioides | Carow, Wistuba & Harbarth, 2005 | Venezuela | 2 400-2 450 m | |
| H. tatei | Gleason, 1931 | Venezuela | 1 700-2 400 m | |
| H. uncinata | Nerz, Wistuba & A. Fleischm., 2009 | Venezuela | 1 850 m |
La 24ª specie annunciata da Wikipedia non compare nella sua tabella: da identificare.
Varietà
- H. minor var. minor
- H. minor var. pilosa
- Una forma non descritta di H. pulchella, senza i lunghi peli di ritenzione nelle urne, conosciuta dell'Amurí-tepui (non è una varietà ufficiale).
Ibridi naturali (almeno 11)
- H. arenicola × H. ionasi
- H. ceracea × H. hispida
- H. chimantensis × H. pulchella
- H. elongata × H. ionasi
- H. exappendiculata × H. huberi
- H. exappendiculata × H. pulchella
- H. glabra × H. nutans
- H. huberi × H. pulchella
- H. neblinae × H. parva
- H. purpurascens × H. sarracenioides
- H. sp. «Akopán-tepui» × H. pulchella
Inoltre: presunti ibridi complessi sul massiccio della Neblina (H. ceracea, H. hispida, H. neblinae, H. parva), e presunti incroci H. macdonaldae × H. tatei sul Cerro Duida.
Nessuno di questi ibridi ha ricevuto un nome proprio.
Fonte
- Wikipedia (inglese), Heliamphora : specie, autori, paesi, altitudini, località, varietà, ibridi naturali.