Genre Heliamphora : liste complète des taxons
Liste du 29/10/2026. Les « sarracénies des tepuys », famille des Sarraceniaceae. Toutes vivent sur les montagnes tabulaires (tepuys) et les hauts plateaux du plateau des Guyanes : Venezuela, Guyana, Brésil.
Espèces (23 listées ; 24 annoncées)
| Espèce | Auteurs et année | Pays | Altitude | Localité citée |
|---|---|---|---|---|
| H. arenicola | Wistuba, A. Fleischm., Nerz & S. McPherson, 2011 | Venezuela | sous 2 000 m | |
| H. ceracea | Nerz, Wistuba, Grantsau, Rivadavia, A. Fleischm. & S. McPherson, 2011 | Brésil | hauts plateaux | |
| H. chimantensis | Wistuba, Carow & Harbarth, 2002 | Venezuela | 1 900-2 100 m | Massif du Chimantá |
| H. ciliata | Wistuba, Nerz & A. Fleischm., 2009 | Venezuela | 900 m | |
| H. collina | Wistuba, Nerz, S. McPherson & A. Fleischm., 2011 | Venezuela | 1 700-1 825 m | |
| H. elongata | Nerz, 2004 | Venezuela | 1 800-2 600 m | Ilú-tepui |
| H. exappendiculata | (Maguire & Steyerm.) Nerz & Wistuba, 2006 | Venezuela | 1 700-2 100 m | |
| H. folliculata | Wistuba, Harbarth & Carow, 2001 | Venezuela | 1 700-2 400 m | Montagnes de Los Testigos |
| H. glabra | (Maguire) Nerz, Wistuba & Hoogenstrijd, 2006 | Brésil, Guyana, Venezuela | 1 200-2 750 m | |
| H. heterodoxa | Steyerm., 1951 | Venezuela (Guyana ?) | 1 200-2 200 m | |
| H. hispida | Nerz & Wistuba, 2000 | Brésil-Venezuela | 1 800-3 014 m | Cerro Neblina |
| H. huberi | A. Fleischm., Wistuba & Nerz, 2009 | Venezuela | 1 850-2 200 m | |
| H. ionasi | Maguire, 1978 | Venezuela | 1 800-2 600 m | |
| H. macdonaldae | Gleason, 1931 | Venezuela | 1 500-2 300 m | |
| H. minor | Gleason, 1939 | Venezuela | 1 650-2 500 m | Auyán-tepui |
| H. neblinae | Maguire, 1978 | Brésil-Venezuela | 860-2 200 m | |
| H. nutans | Benth., 1840 | Brésil, Guyana, Venezuela | 2 000-2 700 m | (la première décrite) |
| H. parva | (Maguire) S. McPherson, A. Fleischm., Wistuba & Nerz, 2011 | Venezuela | 1 750-2 200 m | |
| H. pulchella | Wistuba, Carow, Harbarth & Nerz, 2005 | Venezuela | 1 850-2 550 m | |
| H. purpurascens | Wistuba, A. Fleischm., Nerz & S. McPherson, 2011 | Venezuela | 2 400-2 500 m | |
| H. sarracenioides | Carow, Wistuba & Harbarth, 2005 | Venezuela | 2 400-2 450 m | |
| H. tatei | Gleason, 1931 | Venezuela | 1 700-2 400 m | |
| H. uncinata | Nerz, Wistuba & A. Fleischm., 2009 | Venezuela | 1 850 m |
La 24e espèce annoncée par Wikipédia n'apparaît pas dans son tableau : à identifier.
Variétés
- H. minor var. minor
- H. minor var. pilosa
- Une forme non décrite de H. pulchella, sans les longs poils de rétention dans ses urnes, connue de l'Amurí-tepui (pas une variété officielle).
Hybrides naturels (au moins 11)
- H. arenicola × H. ionasi
- H. ceracea × H. hispida
- H. chimantensis × H. pulchella
- H. elongata × H. ionasi
- H. exappendiculata × H. huberi
- H. exappendiculata × H. pulchella
- H. glabra × H. nutans
- H. huberi × H. pulchella
- H. neblinae × H. parva
- H. purpurascens × H. sarracenioides
- H. sp. « Akopán-tepui » × H. pulchella
Aussi : des hybrides complexes supposés sur le massif de la Neblina (H. ceracea, H. hispida, H. neblinae, H. parva), et des croisements supposés H. macdonaldae × H. tatei sur le Cerro Duida.
Aucun de ces hybrides n'a reçu de nom propre.
Source
- Wikipédia (anglais), Heliamphora : espèces, auteurs, pays, altitudes, localités, variétés, hybrides naturels.